| visit:33560 | adm | Find | login register |
| dir |
subject | Replies | ![]() | Author | Views | last post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 超細節的xorg設定細項 http://wiki.debian.org/XStrikeForce/HowToRandR12 | 0/0 | winlin | 3003 | ||
| . | Modify xorg.conf for better performance http://www.tuxradar.com/content/modify-xorgconf-better-performance | 0/0 | winlin | 3092 | ||
| . | Grub2設定(中文指南) http://www.ubuntu-tw.org/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=96069#forumpost96069 | 0/0 | winlin | 3247 | ||
| . | 10 important Linux developments everyone should know about http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-linux-10th-anniversary/index.html | 0/0 | winlin | 2792 | ||
| . | Make Linux faster, lighter and more powerful http://www.techradar.com/news/computing/pc/make-linux-faster-lighter-and-more-powerful-641317 | 0/0 | winlin | 2879 | ||
| . | google chromium載點 http://build.chromium.org/buildbot/snapshots/chromium-rel-linux/ | 0/0 | winlin | 2942 | ||
| . | google chrome OS 下載點 下載點 http://sites.google.com/site/chromeoslinux/download screenshots http://www.wretch.cc/blog/dennis1121/11001319 | 0/0 | winlin | 3343 | ||
| . | firefox 3.X的URL bar很慢?
→| 比較暴力的解決方案是在 about :config 直接將 browser.urlbar.maxRichResults 設成 -1,禁用智能網址提示功能。 http://www.ubuntu-tw.org/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=16377&forum=4&post_id=93003#forumpost93003 | 2 | 0/0 | winlin | 7988 | |
| . | 七情六慾 http://blog.roodo.com/yeslearn/archives/6627399.html | 0/0 | winlin | 2779 | ||
| . | [摩托學園] Linux的RAM Disk(資料不消失版) http://moto.debian.org.tw/viewtopic.php?t=13103&sid=4f1096f404693d5e06ba93c22d0b5def 以後要用SSD可能會用到~ | 0/0 | winlin | 2891 | ||
| . | [無效] 加速Openoffice的方法? 事實上我覺得效果不明顯 http://tuxtraining.com/2008/03/04/speed-up-start-time-for-openofficeorg/ Go to any Open Office application (Writer, Calc, Impress, Math, Draw, Base) and then proceed to the Tool | 0/0 | winlin | 2984 | ||
| . | DVD-Ram在 Linux上的使用
→| 這裡有份DVD-Ram的使用心得分享,還不錯~ http://www.tpuser.idv.tw/phpBB2/viewtopic.php?p=175719&sid=fc43a3e6872b44b6795e25a2a8c3bbdf | 1 | 0/0 | winlin | 5553 |
 2,1