| visit:3340155 | Find | login register |
|
關於本站 |
台灣 |
無忌趣聞 |
動漫 |
家庭 |
休閒 |
環保 |
世界地理 |
電影 |
影像 |
植物&園藝 |
國際 |
相理命理技術 |
音樂 |
兩岸 |
健康 |
運動 |
奇聞趣聞 |
Jokes 笑話 |
電腦資訊 |
科技 |
職場 |
Storeroom Manager |
AndNote |
health |
AndAlarm |
PV editor |
Computer |
US |
music |
dir | ![]() | Replies | ![]() | Author | Views | last post |
---|---|---|---|---|---|---|
gcin Windows![]() | 選字和選詞的外觀設定
→| shift+; Shift 切換中英?如果不喜歡,可以改成用 CapsLock 另外 Windows 好像必須設定才 | 4 | 0/0 | Eucaly | 15988 | |
. | Welcome our new member, yorkwoo to hyperrate.com Click here if you want to know more about yorkwoo | 0/0 | site admin | 1181 | ||
gcin![]() | Parcellite vs gcb
→| gcb 在 ubuntu unity 還有一個bug 是 window 不會靠最邊邊放,看起來有點怪。是沒有影響使用太多 | 8 | 0/0 | eliu | 24380 | |
gcin![]() | Welcome our new member, kklucas to gcin Click here if you want to know more about kklucas | 0/0 | site admin | 2423 | ||
影音版 | ![]() Blender 好用的 Surface Sketching & Retopology 工具「付費」外掛程式,將於 | 0/0 | ziyawu | 6604 | ||
名人嘉言錄![]() | 馬膺九:漲油電 現在不痛以後更痛
→| 有了馬膺九的 sweet face & smile,當然是什麼都好 | 8 | 0/0 | eliu | 9555 | |
eliu![]() | 不要拿食物餵野狗
→| 〔記者張瑞楨/台中報導〕帝雉被分屍?狗追咬山羌致死!大雪山、八仙山、合歡山與武陵等四個國家森林遊樂區,都禁止遊客帶寵物入 | 1 | 0/0 | eliu | 6337 | |
電腦資訊![]() | 中文編碼big5考古 (sign)
→| 有人可能不是很清楚 MozTW 是怎麼弄出現在這個表格的 那就考古一下,請參閱 faqs#uao by piaip Mo | 3 | 0/0 | ychao | 8206 | |
eliu![]() | 買 LCD 電視(LED) 注意一項令人厭惡的趨勢 → 聲音變差
→| 換成 Benq 42 吋的機種了,聲音好很多。 | 3 | 1/0 | eliu | 13222 | |
植物&園藝![]() | ![]() 新竹縣新豐鄉的紅樹林附近的海邊很多朴樹。 | 2 | 0/0 | eliu | 10335 | |
休閒 | ![]() 桃園縣 新屋鄉 綠色隧道(綠色走廊)。一趟來回約 60-90分鐘。那邊有很多租腳踏車的店,單人的腳踏車,或是2-6 人的 | 0/0 | eliu | 4398 | ||
音樂![]() | Jack Vidgen - from Australia's Got Talent Jack Vidgen - Australia's Got Talent 2011 Audition! - FULL | | 0/0 | coolcd | 3003 | ||
音樂![]() | 男版蘇姍大嬸 - 17 歲男孩 Janathan (Opera duo Charlotte & Jonathan - Britain's Got Talent 2012 audition)
→| Jonathan Antoine - Bring Him Home - Les Miserables J | 1 | 0/0 | coolcd | 6740 | |
gcin![]() | 某些預選詞不會出現?
→| 小弟平時還蠻常用到某些2字詞的,用五四三倉頡可直接按數字輸出預選詞,所以輸出2字詞的確是穩賺不賠,eliu兄有空可否考 | 4 | 0/0 | winlin | 12646 | |
gcin Windows![]() | windows 7 64 切換問題
→| 回報: 2.7.6.1 已經可以在 win7 64 使用 | 5 | 0/0 | kojajay | 20445 | |
gcin![]() | 預設為英文的時候無法切換為其他語言?
→| 謝謝大家的回答~我嘗試看看! | 4 | 0/0 | guest | 13047 | |
gcin Windows![]() | 現在支援直接進入詞音的英數
→| 有用 64-bit windows的人可以 download 64-bit 的 gcin0.ime 了 gc | 4 | 0/0 | eliu | 15657 | |
民以食為天 | 新竹縣竹東鎮「茄米酪竹東庭園餐廳」
→| 今天中午又去茄米酪,生意還是很好。茄米酪的 latte 咖啡大杯又好喝。一個小時前預約可以有95折優待。 | 1 | 0/0 | eliu | 9030 | |
eliu![]() | 家電(電視、冰箱、冷氣、洗衣機) 不需要在大賣場 or 網路購買 家庭電器用品(電視、冰箱、冷氣、洗衣機) 不需要在大賣場 or 網路購買。 可以在網路先看好想要的廠牌、型號、價格, g | 0/0 | eliu | 3790 | ||
. | Welcome our new member, matthewhk to hyperrate.com Click here if you want to know more about matthewhk | 0/0 | site admin | 1240 | ||
gcin![]() | 如何設定 gcin 在使用某種輸入法時,顯示另一種輸入法的拆碼?
→| 那就 create 多個 user account,不過有些人懶得 login | 4 | 0/0 | Mason95 | 13783 | |
gcin![]() | 有人想來一起開發MAC OSX版本的gcin嗎
→| 祝你可以撐到最後而且成功完成 gcin porting to Mac OSX。 | 6 | 0/0 | guest | 18485 | |
. | Welcome our new member, gcin4osx to hyperrate.com Click here if you want to know more about gcin4osx | 0/0 | site admin | 1253 | ||
環保 | [轉貼] 連洗衣服脫落的碎屑都都造成汙染
→| 不過純棉的衣服似乎容易破,不耐穿。內衣大部份是 30% polyster & 70%cotton。 現在的洗衣機 | 1 | 0/0 | winlin | 7679 | |
癌症 | 常拍牙科X光片增加腦瘤的風險 有研究說每年拍攝牙科X光片至少一次以上,腦瘤的風險是對照組的 1.4-1.9 倍。 之前還有研究是牙科X光增加甲狀腺癌的 | 0/0 | eliu | 4296 | ||
gcin![]() | [2.7.6.1] gtk3-im/.depend 應該不需要放在 tarball 裡面
→| 收到,的確有些 directory 的 .depend 沒有清除。 | 1 | 0/0 | medicalwei | 5594 | |
. | Welcome our new member, 流浪 to hyperrate.com Click here if you want to know more about 流浪 | 0/0 | site admin | 1242 | ||
. | Welcome our new member, alleycat to hyperrate.com Click here if you want to know more about alleycat | 0/0 | site admin | 1107 | ||
癌症 | 乳癌 & paraben paraben 是一種當作防腐劑的化學成份,化學性質有些類似雌激素,過多的雌激素可能與乳癌有關係。有研究發現罹患乳癌的乳 | 0/0 | eliu | 3492 | ||
Linux![]() | Ubuntu 11.10 unity 的 desktop icon 以前的 gnome2 可以直接在 Desktop 建立 executable icon,只要從 meu 選單 | 0/0 | eliu | 3490 | ||
兩岸 | 吳讚海南蓮霧 果農怨傷害台灣 吳敦義幫中國農產品打廣告? 日前參觀台商果園 吃台灣品種黑金剛 〔記者鍾麗華/台北報導〕副總統當選人吳敦義日前赴中國海 | 0/0 | eliu | 1391 | ||
gcin![]() | Qt 5快釋出了
→| 我是看到 QT5 消息,剛好想到 gcin 就上來問問看, :-p | 2 | 0/0 | elleryq | 8620 | |
中醫藥![]() | 戒煙方--《溫氏經驗良方》
→| 這是福壽膏的替代品吧! | 1 | 0/0 | 本人已不在此站活動 | 10699 | |
. | Welcome our new member, 蕭散人 to hyperrate.com Click here if you want to know more about 蕭散人 | 0/0 | site admin | 1227 | ||
gcin![]() | 有沒有可能開發gcin for OSX?
→| https://twitter.com/#!/zonble/status/127798054475673601 &nbs | 9 | 0/0 | guest | 24255 | |
gcin![]() | gcin-2.7.6自動送出緩衝區的問題
→| 感謝eliu兄幫忙測試,呃,目前發現這個問題有點複雜~有時候可以,有時候不行,目前還沒有找到規則。 | 2 | 0/0 | winlin | 7965 | |
兩岸 | 平潭綜合實驗區
→| 台商是否可能因距離台灣比較近而把3C等組裝工廠設在平潭島? 距離台灣近一些不算什麼優勢,台商在偏遠的四川重慶也有製造基地 | 1 | 0/0 | eliu | 2637 | |
gcin![]() | 請教:換開關
→| 問題已自行解決 先用 xmodmap 把 caps 或 SUper 映射成 一個新的鍵 再用 ccsm 把 | 7 | 0/0 | guest | 18637 | |
gcin![]() | Welcome our new member, ceason to gcin Click here if you want to know more about ceason | 0/0 | site admin | 2453 | ||
民以食為天 | 新竹縣 竹北市 寬心園 (速食餐廳) 寬心園 素食餐廳 很多是 $330,套餐是 +$180,加收 10% 服務費,是不難吃,可是太貴了。 | 0/0 | eliu | 3517 | ||
民以食為天 | 新竹縣 竹北市 上品苑鐵板燒 旗艦店 新竹縣 竹北市 上品苑鐵板燒 旗艦店,價格如下,需要外加 10% 服務費。 脆皮雞腿:$400 松板豬: $400 鱈 | 0/0 | eliu | 3940 | ||
gcin![]() | gcin in Ubuntu 11.10 (64 bit)
→| 這個問題,請 install 底下的 gcin-gtk3-immodule_2.7.6+eliu-3_amd64.deb | 2 | 0/0 | guest | 9341 | |
無忌趣聞 | 不可思議的迷信 童吳宇益食髓知味,數日後到被害人租屋處表示要拿東西給她轉交父母,進入租屋處後對她說「妳的氣很虛,我給妳力量去救父母」,再 | 0/0 | eliu | 4336 | ||
網路![]() | 「華為」入侵 台灣門戶洞開 竊聽易如反掌 華為先取得台遠傳電信10.6億元的無線網絡控制器、基地台設備採購與維護案,進一步又取得亞太電信3.5G網絡、通訊設備的兩 | 0/0 | eliu | 3574 | ||
gcin wish![]() | 讓shift+enter更方便
→| 感謝eliu兄:2.7.6已經加入了這個功能! | 1 | 0/0 | winlin | 7473 | |
gcin![]() | 如果改成有 gtk3 則用 gtk3 build 會不會造成困擾
→| 感謝eliu兄,套用字型的部份的確正常了。 關於button邊框的部份,猜測應該是之前小弟提議讓button bord | 11 | 0/0 | eliu | 28355 | |
民以食為天 | 聚北海道昆布鍋 新竹中正店 聚北海道昆布鍋 價格是 精緻昆布鍋套餐($349) 北海道嚴選套餐($540) 需要 10% | 0/0 | eliu | 3692 | ||
植物&園藝![]() | 未成熟的瓜類水果如果有爛洞、發霉要如何處理? 瓜類水果如木瓜必須放到軟熟才可以吃,可是木瓜常常容易在被碰撞或刮到而受傷,如果不處理,等軟熟時,常常會變成爛一個大洞;如 | 0/0 | eliu | 3538 | ||
eliu![]() | ![]() 請不要把台灣通跟桃竹苗客運連結在一起 台灣通的客運業者主要有分為中彰投與桃竹苗區、以及花東南部等 下車未刷 | 94 | 2/2 | eliu | 328114 | |
gcin![]() | 找不到簡體輸出的icon
→| 我使用的是Gnome-shell。或許有空可以試試看這個問題,可以的話請儘量修正。 如果無法修正,在使用手冊中建議也添加 | 8 | 0/0 | billy3321 | 20377 |
IE:30/7567 Firefox:47/7833 Opera:2/476 Safari:534/62481 Chrome:13900/64291 Google:222/1124 Yahoo:1/2348 Bing:1/102 Baidu:0/513 R:1% |