| visit:3340162 | Find | login register |
|
關於本站 |
台灣 |
職場 |
動漫 |
家庭 |
休閒 |
環保 |
世界地理 |
電影 |
影像 |
植物&園藝 |
國際 |
相理命理技術 |
音樂 |
健康 |
兩岸 |
電腦資訊 |
奇聞趣聞 |
運動 |
Jokes 笑話 |
科技 |
無忌趣聞 |
Storeroom Manager |
AndNote |
health |
AndAlarm |
PV editor |
Computer |
US |
music |
dir | ![]() | Replies | ![]() | Author | Views | last post |
---|---|---|---|---|---|---|
gcin wish![]() | 未來能否開發【越南文】輸入法?
→| 修改好了,並加上 "= ₫" 越南盾貨幣符號,就與越南文鍵盤一模一樣了! 另外快速鍵我定義如下:gtab.list 越 | 14 | 0/0 | yawnp0426 | 51795 | |
gcin wish![]() | 指定右手九宮格數字鍵
→| 太棒了!其實使用鍵盤右方數字鍵拆字的功能,在「行列10」輸入法裡也很需要啊。 | 3 | 0/0 | guest | 14143 | |
gcin![]() | 快捷鍵衝突
→| 抱歉上一篇是我 我沒登入 | 3 | 0/0 | brli | 11685 | |
休閒 | ![]() 惠蓀林場電話:049-2942001~3惠蓀林場地址:南投縣仁愛鄉新生村山林巷1號 $2000 的合菜還不錯。房間也不錯 | 0/0 | eliu | 6305 | ||
Windows![]() | ReFS:微軟新一代檔案系統問世
→| 好像不是,當初那個叫 WinFS,可能變動太大,現在還是不敢推吧。 | 2 | 0/0 | coolcd | 11750 | |
休閒 | ![]() 我英文沒那麼好,是想到 southern "beach" hotel XD | 3 | 0/0 | eliu | 12322 | |
gcin![]() | 大易輸入法 on Ubuntu 12.04
→| 下載文章:http://www.ubuntu-tw.org/modules/newbb/viewtopic.php?t | 3 | 0/0 | guest | 18829 | |
gcin![]() | txt2gtab-phrase 的 manpage 附件中是我用來打包的 manpage,也先謝謝 winlin 的測試 O_O; | 0/0 | medicalwei | 2868 | ||
休閒 | ![]() 早上原本想去 Southern Beach Hotel 的海灘游泳,可惜下雨,沒開放,這家還有室外游泳池&室內游 | 0/0 | eliu | 4226 | ||
gcin Windows![]() | Chrome在網頁flash遊戲無法使用gcin輸入中文
→| 最近我在Firefox上也發生在flash網頁遊戲使用gcin詞音無法打中文的情形,但用微軟新注音就可以。 Window | 5 | 0/0 | guest | 20857 | |
世界地理 | ![]() 那一隻魚的長度估計有 30-40 cm,有那麼大隻的泥鰍嗎?可能是鰻魚,沒看到鯰魚有的鬍鬚。 看起來還好,可能裏面沒 | 2 | 0/0 | eliu | 13019 | |
休閒 | 日本 沖繩縣(琉球) 四天三夜遊是五福旅行社辦的,價格是 $26000+,16:15 的班機,所以第一天等於沒有行程。 | 0/0 | eliu | 4892 | ||
. | Welcome our new member, ntony to hyperrate.com Click here if you want to know more about ntony | 0/0 | site admin | 1540 | ||
Linux![]() | Intel 82801DB-ICH4 無聲的解決辦法 在友站看到有網友在問,剛好我的筆電的音效卡也是用這顆晶片 我的解決辦法是 $ alsamixer 按 F6 把音效卡切換 | 0/0 | coolcd | 3350 | ||
gcin Windows![]() | windows下gvim使用GCIN打字的問題 我在使用 gvim 進入 normal mode(不應該能打字)時,卻出現打字方塊,不是像嘸蝦米輸入法(跳入不知明的模式 | 0/0 | Quinn | 3604 | ||
. | Welcome our new member, meebox to hyperrate.com Click here if you want to know more about meebox | 0/0 | site admin | 1222 | ||
winlin![]() | ![]() 感謝eliu兄提醒,小弟用膠帶把迴紋針貼(繞)起來了,幸好放進洗衣機裡沒有傷到衣服。 | 3 | 0/0 | winlin | 11645 | |
電腦資訊![]() | OS File System Name Unicode Encodings Windows(FAT,NTFS): UTF-16. Win32 的 file system API for | 0/0 | eliu | 1882 | ||
gcin![]() | 傳遞 LDFLAGS 跟 CFLAGS 環境參數給編譯程式 由於 Debian 最近引進了一些 flags 為了擋一些常見的程式漏洞(請見 http://wiki.debian.o | 0/0 | medicalwei | 3482 | ||
gcin![]() | 用滑鼠選輸入法時,會顯示錯誤的icon
→| 我在 openSUSE 12.2 beta2 安裝 2.7.8 的確會有這個問題 (我把~/.gcin 全刪了) swy | 5 | 0/0 | winlin | 16212 | |
gcin![]() | gcin 無法啓動的狀況求救
→| 在點選安裝時~其中數個檔案都會出現如下的訊息視窗~ broken dependencies Your system h | 11 | 0/0 | IanHo | 27577 | |
骨骼 | 痛風
→| 有研究說飲料、甜點中常見的高果糖糖漿會明顯提昇尿酸,可能要避免吃果糖。 | 3 | 0/1 | eliu | 22021 | |
脂漏性皮膚炎 | biotin 生物素
→| 我有吃過 ALA (alpha lipoic acid) 一段時間,對脂漏性皮膚炎沒什麼用,ALA 是糖尿病患常用的補充 | 9 | 0/0 | eliu | 39344 | |
gcin Windows![]() | gcin的行列輸入法幾個問題
→| tslearn 是用詞音的詞庫。 | 3 | 0/0 | guest | 13218 | |
gcin![]() | 在 Chromium 下無法輸入 shift + alt + 符號
→| 我覺得用 gtab 自訂符號輸入會比較好用。 五四三倉頡等輸入法可以按,./[] 快速輸入標點符號。 | 3 | 0/0 | guest | 10532 | |
影音版 | Google 釋出開源碼WebM網路影片格式
→| 不過 Google 還有 Android 佔有率優勢,結合 HTML5 也許有望能突破這種窘境... | 15 | 0/0 | coolcd | 58801 | |
gcin wish![]() | 新增用 Caps Lock 切換中英輸入法
→| 意思不太一樣… 「注音/詞音」的設定是用 Caps Lock 切換成「詞音輸入法裡的英文」, Caps L | 2 | 0/0 | tanyuan | 10904 | |
. | Welcome our new member, tanyuan to hyperrate.com Click here if you want to know more about tanyuan | 0/0 | site admin | 1168 | ||
gcin wish![]() | 彈出式視窗的加強功能
→| 感謝eliu兄,這個功能已經在2.7.7實現!!!相當實用! 目前這個OSD功能遇到兩個位置不對的狀況: Ctrl+ | 1 | 0/0 | winlin | 10297 | |
gcin![]() | 還沒有fedora17的rpm嗎?
→| 等過幾天有空再弄。如果急著要用,install rpmbuild 的環境,執行 gcin source 裏面的 ./ge | 1 | 0/0 | koshizu | 5824 | |
gcin![]() | gcin於Evolution中的選字行為造成跳行
→| 可能是那個 .deb package 的問題,我 package 的應該是沒有這個問題,有測試過。 | 3 | 0/0 | guest | 10329 | |
影音版 | ![]() 據作者描述,就是類似 3DsMax 的 Garment Maker。http://blenderartists.org/ | 0/0 | ziyawu | 7498 | ||
. | Welcome our new member, kennyChih to hyperrate.com Click here if you want to know more about kennyChih | 0/0 | site admin | 1124 | ||
奇聞趣聞 | 具有四種錐狀細胞(cone cell)的人類實例
→| 前一陣子 Sharp 有出 RGBY LCD panel,多了黃色,不知道有沒有人有 Y 的感光細胞。 最近沒 | 1 | 0/0 | Apan Liao | 7209 | |
硬體 | 勸大家以後不要再買 ATI
→| 看到新聞時,我笑翻了,果真是 Linus 風格他頭髮變白看起來很有智慧的樣子,然後比中指 XD | 14 | 0/0 | coolcd | 66291 | |
癌症 | 每天喝7杯茶增加50%的攝護腺癌(前列腺癌)的風險?
→| 不知道是不是與黃麴毒素(AFLATOXIN) 有關?查到黃麴毒素(AFLATOXIN) 可能導致攝護腺癌(pr | 1 | 0/0 | eliu | 7059 | |
gcin![]() | 硬碟移到另外主機 FC12 的gcin只能在firefox使用
→| 感謝回覆,情形如舊,.....只有firefox正常,google瀏覽器不正常,即使升級google瀏覽器也一樣 | 2 | 0/0 | guest | 7800 | |
gcin wish![]() | 「行列40」(行列輸入法 40 鍵版)有無可能收入官版 gcin 安裝套件? 看來目前還有些用戶尚未放棄使用「行列40」(請參考我的 blog http://knife-tw.blogspot.tw | 0/0 | 老刀 | 3629 | ||
名人嘉言錄![]() | 馬總統:過美牛這關 台灣就會活起來 馬膺九(馬英九)為了想吃到有瘦肉精的肉, 說的話無所不用其極 瘦肉精副作用:噁心、頭暈、肌肉顫抖、心悸、血壓 | 0/0 | eliu | 1291 | ||
政治 | 選完總統的日子
→| 名嘴不要只是會說!!!!媒體不要只是會撥!!官員不要只是會說 !!!!!!!!!!!笨蛋百姓不要只是會= &n | 9 | 0/0 | 老百姓 | 9038 | |
名人嘉言錄![]() | 馬膺九(馬英九):美牛攸關台灣30年發展 不知道如果每天吃有瘦肉精的牛肉/豬肉30年,人體會有什麼變化?搞不好人人都是健美先生&小姐 馬:美 | 0/0 | eliu | 1483 | ||
gcin![]() | GNOME 3.6 的 iBus Integration 新特性正遭遇 CJK 社区强烈质疑
→| 很不幸的,我就是那個把 fedora + GNOME 3.x 當 Desktop PC 用的人。 | 2 | 0/0 | elleryq | 8453 | |
網路![]() | [轉錄] 在 Internet 上隱匿行蹤!
→| 【大紀元2012年06月14日訊】美國政府出資研發的為突破網絡封鎖的運用軟件預定在明年初正式啟用,在這一計劃下,華盛頓要 | 24 | 7/8 | 本人已不在此站活動 | 98352 | |
音樂![]() | Roberta Sa Roberta Sá - DVD Pra Se Ter Alegria - Extras - HQ (Al | 0/0 | coolcd | 2968 | ||
音樂![]() | Philip Glass (菲利普.葛拉斯) - Mad Rush Philip Glass performs "Mad Rush" 根據上傳者的說明,這次演出是 2008 年 4 月 | 0/0 | coolcd | 3186 | ||
古典Classical![]() | Debussy, Arabesque #1, Piano Solo 德布希 阿拉貝司克 Debussy, Arabesque #1, Piano Solo 德布希 阿拉貝司克 | 0/0 | eliu | 4375 | ||
eliu![]() | 電腦斷層攝影(CT)
→| 幼童照多次 CT 電腦斷層,癌症的風險是3倍,容易造成血液、腦部、骨髓的癌症。 | 9 | 1/0 | eliu | 37430 | |
名人嘉言錄![]() | 台中市政府:南極企鵝真的快樂嗎?
→| http://pansci.tw/archives/17036 ↑ 這篇文章中肯之極! | 5 | 1/0 | coolcd | 5592 | |
奇聞趣聞 | 世界上最貴的物質 氚可以用來當很貴的夜光材料,可以維持很久。 反物質目前在宇宙中很稀少,只有在核反應中才會出現,很難產生。反物質碰到物質後 | 0/0 | eliu | 4058 | ||
休閒 | ![]() 新竹市 光明新村在清華大學旁, 是工研院的宿舍區,其中的 175號招待所住過音樂家林昭亮 & 美國聯邦眾議員吳振 | 0/0 | eliu | 10100 |
IE:30/7567 Firefox:47/7833 Opera:2/476 Safari:534/62481 Chrome:13899/64291 Google:222/1124 Yahoo:1/2348 Bing:1/102 Baidu:0/513 R:1% |